I F13 Ställningen:
1 050 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 12
2 088 Linda Bergström, Ängby SK 11
3 003 Erica Bredberg, Askims BTK 11
4 094 Emma Johansson, Öråns SK 10
5 042 Elin Binglöv, Ljungsbro BTK 10
6 059 Sannamari Bölenius, Spårvägens BTK 9
7 084 Rebecka Åkesson, Åsa IF 9
8 083 Jessica Johnsson, Åsa IF 8
9 089 Helena Zetterström, Ängby SK 7
10 093 Johanna Gärdström, Örslösa IF 7
11 097 Anna Carlsson, Lekstorps IF 7
12 051 Ebba Nordahl, Skellefteå AIK BTF 7
F15 Ställningen
1 091 Michaela Karlsson, Ärtemarks IF 10
2 086 Stina Zetterström, Ängby SK 9
3 038 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 9
4 058 Daniela Moskovits, Spårvägens BTK 9
5 076 Linnéa Holm, Tyresö BTK 8
6 004 Sofia Egertz, Bele Barkarby BTF 8
7 020 Lisa Rydén, Dänningelanda BTK 7
8 052 Johanna Olsson, Skurups BTK 7
9 026 Ebba Orava, Falkenbergs BTK 7
10 092 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 6
11 073 Emelie Karlsson, Söderhamns UIF 5
12 095 Felicia Olsson, Öråns SK 5
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar